12-13  2013-2019年主要农作物产品产量
Output of Major Farm Products(2013-2019) 
    Item 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
                               
粮食     (万吨) Grain                             (10 000 tons) 103.55 105.80 104.04 104.78 102.55 103.06 105.54
  谷物            Cereal                                                   65.91 68.55 68.38 67.85 64.93 63.95 69.20
    小麦            Wheat                                                 43.40 43.22 43.46 43.25 42.33 42.64 40.29
    青稞            Highland Barley                                 8.77 10.19 10.19 10.71 10.08 9.52 14.41
    玉米            Corn 13.48 14.88 14.45 13.63 12.24 11.53 14.18
    其它            Others                                                0.25 0.26 0.28 0.26 0.28 0.26 0.32
 豆类             Beans                                                  3.15 2.91 2.65 2.61 2.81 2.89 3.31
   蚕豆            Broad Bean                                        2.60 2.41 2.19 2.15 2.30 2.37 2.70
   豌豆            Pea                                                     0.55 0.50 0.45 0.46 0.51 0.52 0.61
  薯类            Tubers                                                  34.49 34.34 33.01 34.32 34.81 36.22 33.03
油料      (万吨) Oil-bearing Crops        (10 000 tons) 33.55 32.60 31.67 31.33 30.27 28.45 28.88
  油菜籽          Rapeseeds                                            33.06 32.25 31.37 31.05 30.01 28.11 28.66
  胡麻             Flax                                                     0.49 0.35 0.30 0.28 0.26 0.34 0.22
麻类        (吨) Fiber  Crops                                (ton)  
甜菜        (吨) Beetroots                                     (ton) 150 980 300 561 283 362 414
烟叶        (吨) Tobacco                                       (ton) 530 150
枸杞        (吨) Wolfberry                                    (ton) 40203 53070 58531 65558 78705 85622 92301
蔬菜和食用菌(吨)  Vegetables  and Edible Fungus(ton) 1418772 1410588 1448009 1481362 1480797 1502614 1518593
瓜果        (吨) Melons                                         (ton) 16125 12500 21155 27356 25253 21236 20303
水果        (吨)  Fruits                                           (ton) 13519 13249 15011 12893 12878 13826 16557
                                                                                            
                 
注:2013-2017年数据青海省第三次全国农业普查结果进行了修正。
Note:Data of 2013-2017 were adjusted according to the results of the third national agricultural census of Qinghai Province.